Skip to content
| Trevor Smith | 54 | 77.14% | | Jeff Goodridge | 40 | 57.14% | | Liz Neville | 31 | 44.29% |
| Nigel Ware | 51 | 72.86% | | Trevor Eddolls | 40 | 57.14% | | Bill Turmeau | 30 | 42.86% |
| Tony Aubrey | 47 | 67.14% | | Josh Titcombe | 40 | 57.14% | | Luke Turner | 30 | 42.86% |
| Robin Gibbs | 47 | 67.14% | | Carl Mills | 40 | 57.14% | | Peter Duckitt | 29 | 41.43% |
| Paul Mitchell (Guest) | 46 | 65.71% | | Darren Andrews | 39 | 55.71% | | Dave Martin | 29 | 41.43% |
| Kevin Stevens | 45 | 64.29% | | Steve Stinson | 38 | 54.29% | | Abi Stinson | 27 | 38.57% |
| Colin Steadman | 45 | 64.29% | | Jeff White | 37 | 52.86% | | Roland Dutton | 27 | 38.57% |
| Dave Farr | 44 | 62.86% | | Milan Vuceljic | 37 | 52.86% | | Ryan Horner (Guest) | 27 | 38.57% |
| Martin French | 44 | 62.86% | | Mick Cox | 36 | 51.43% | | James Mead | 27 | 38.57% |
| Phil Allen | 44 | 62.86% | | Nigel Bennett | 36 | 51.43% | | Dean Turner | 26 | 37.14% |
| Mark Walker | 43 | 61.43% | | Bob Hughes | 34 | 48.57% | | Ron Moore | 24 | 34.29% |
| Richard Hall | 43 | 61.43% | | Chris Mison | 34 | 48.57% | | Alan Hopcraft | 23 | 32.86% |
| Andy Howard | 42 | 60.00% | | Chris Neville | 34 | 48.57% | | Tim McDermott | 23 | 32.86% |
| Barry Glister | 42 | 60.00% | | Steve Davis | 34 | 48.57% | | Eddie Brown | 23 | 32.86% |
| Craig Rolfe (Guest) | 42 | 60.00% | | Nigel Hawker | 33 | 47.14% | | Tony Marrotto | 20 | 28.57% |
| Phil Haynes | 42 | 60.00% | | Gwyn Llewellyn | 32 | 45.71% | | John Conneeley | 19 | 27.14% |
| Graham Warren | 41 | 58.57% | | Tony McEvoy | 32 | 45.71% | | Jonathan Green | 18 | 25.71% |
| Clive Naish | 40 | 57.14% | | | | | | | | |
| Richard Castle | 60 | 85.71% | | Des McEvoy | 42 | 60.00% | | Abi Stinson | 31 | 44.29% |
| Mark Walker | 58 | 82.86% | | Andy Dowsett | 41 | 58.57% | | Chris Mison | 31 | 44.29% |
| Trevor Smith | 57 | 81.43% | | Chris Neville | 41 | 58.57% | | Liz Neville | 31 | 44.29% |
| Tony Aubrey | 56 | 80.00% | | Richard Elbro | 41 | 58.57% | | Paul Dowsett | 31 | 44.29% |
| John Davies | 50 | 71.43% | | Tony Franks | 41 | 58.57% | | Nigel Hawker | 30 | 42.86% |
| Nigel Ware | 49 | 70.00% | | Adrian Gray | 40 | 57.14% | | Jonathan Green | 29 | 41.43% |
| John Russell | 48 | 68.57% | | Gary Smith | 40 | 57.14% | | Mick Cox | 29 | 41.43% |
| Tony McEvoy | 48 | 68.57% | | Milan Vuceljic | 40 | 57.14% | | Jackie Judd | 29 | 41.43% |
| Craig Rolfe | 47 | 67.14% | | Jeff White | 39 | 55.71% | | Bill Turmeau | 28 | 40.00% |
| Dave Farr | 47 | 67.14% | | Darren Andrews | 37 | 52.86% | | David Smith | 28 | 40.00% |
| Rod Walker | 46 | 65.71% | | Fiona Guest | 37 | 52.86% | | Peter Knoakes | 28 | 40.00% |
| Martin French | 45 | 64.29% | | Nigel Bennett | 37 | 52.86% | | Tony Marrotto | 25 | 35.71% |
| Richard Hall | 45 | 64.29% | | Jeff Goodridge | 37 | 52.86% | | Gwyn Llewellyn | 24 | 34.29% |
| Steve Stinson | 45 | 64.29% | | Alan Hopcraft | 36 | 51.43% | | Peter Duckitt | 24 | 34.29% |
| Andy Howard | 44 | 62.86% | | Dave Workman | 35 | 50.00% | | Trevor Eddolls | 24 | 34.29% |
| Bob Hughes | 44 | 62.86% | | John Conneeley | 35 | 50.00% | | Ron Moore | 23 | 32.86% |
| Steve Daviis | 44 | 62.86% | | Mark Wiggins | 34 | 48.57% | | Ed Judd | 16 | 22.86% |
| Clive Naish | 43 | 61.43% | | Barry Glister | 33 | 47.14% | | Martin Townsend | 16 | 22.86% |
| Jon Bennett | 43 | 61.43% | | Duncan McDevitt | 33 | 47.14% | | Oliver Vuceljic | 14 | 20.00% |
| Phil Allen | 43 | 61.43% | | Kevin Stevens | 32 | 45.71% | | | | |
| Score | % | | | Score | % | | | Score | % |
| John Davies | 61 | 87.14% | | Leigh Banks | 46 | 65.71% | | Mick Cox | 38 | 54.29% |
| Dave Farr | 56 | 80.00% | | Rod Walker | 46 | 65.71% | | Kevin Stevens | 38 | 54.29% |
| Phil Allen | 55 | 78.57% | | Chris Mison | 45 | 64.29% | | Luke Turner | 38 | 54.29% |
| Mark Johnson | 55 | 78.57% | | Richard Elbro | 44 | 62.86% | | Jon Bennett | 37 | 52.86% |
| Robin Gibbs | 54 | 77.14% | | Mark Walker | 44 | 62.86% | | Andy Dowsett | 37 | 52.86% |
| Gary Smith | 54 | 77.14% | | Graham Warren | 44 | 62.86% | | Tony Marrotto | 37 | 52.86% |
| Trevor Smith | 54 | 77.14% | | Dan Peacock | 43 | 61.43% | | John Russell | 37 | 52.86% |
| Milan Vuceljic | 54 | 77.14% | | Steve Stinson | 43 | 61.43% | | John Conneeley | 34 | 48.57% |
| Andy Howard | 53 | 75.71% | | Paul Dowsett | 42 | 60.00% | | Peter Duckitt | 34 | 48.57% |
| Richard Hall | 52 | 74.29% | | Tim McDermott | 42 | 60.00% | | Tony Franks | 34 | 48.57% |
| Glyn Murray | 52 | 74.29% | | Josh Titcombe | 42 | 60.00% | | Ron Moore | 31 | 44.29% |
| Nigel Ware | 51 | 72.86% | | Tony McEvoy | 40 | 57.14% | | Jonathan Green | 29 | 41.43% |
| Darren Andrews | 50 | 71.43% | | Abi Stinson | 40 | 57.14% | | Simon Sherrington | 29 | 41.43% |
| Clive Naish | 49 | 70.00% | | Jeff Goodridge | 39 | 55.71% | | Dean Turner | 25 | 35.71% |
| Carl Mills | 48 | 68.57% | | Alan Hopcraft | 39 | 55.71% | | Ed Judd | 20 | 28.57% |
| | | | Bob Hughes | 39 | 55.71% | | Jackie Judd | 19 | 27.14% |
A Class
| 1st | John Davies | Davies | 61 | 87.14% | 3 | 64 |
| 2nd | Dave Farr | Farr | 56 | 80.00% | 3 | 59 |
| 3rd | Phil Allen | Allen | 55 | 78.57% | 4 | 59 |
| 4th | Andy Howard | Howard | 53 | 75.71% | 6 | 59 |
| Glyn Murray | Murray | 52 | 74.29% | 5 | 57 |
| Mark Johnson | Johnson | 55 | 78.57% | 1 | 56 |
| Robin Gibbs | Gibbs | 54 | 77.14% | 2 | 56 |
| Richard Hall | Hall | 52 | 74.29% | 4 | 56 |
| Trevor Smith | Smith | 54 | 77.14% | 0 | 54 |
| Carl Mills | Mills | 48 | 68.57% | 6 | 54 |
| Nigel Ware | Ware | 51 | 72.86% | 1 | 52 |
| Steve Stinson | Stinson | 43 | 61.43% | 6 | 49 |
| Mark Walker | Walker | 44 | 62.86% | 2 | 46 |
B Cass
| 1st | Milan Vuceljic | Vuceljic | 54 | 77.14% | 4 | 58 |
| 2nd | Gary Smith | Smith | 54 | 77.14% | 1 | 55 |
| 3rd | Clive Naish | Naish | 49 | 70.00% | 2 | 51 |
| 4th | Chris Mison | Mison | 45 | 64.29% | 5 | 50 |
| Darren Andrews | Andrews | 50 | 71.43% | 0 | 50 |
| Rod Walker | Walker | 46 | 65.71% | 4 | 50 |
| Leigh Banks | Banks | 46 | 65.71% | 1 | 47 |
| Graham Warren | Warren | 44 | 62.86% | 3 | 47 |
| Josh Titcombe | Titcombe | 42 | 60.00% | 5 | 47 |
| Paul Dowsett | Dowsett | 42 | 60.00% | 2 | 44 |
| Dan Peacock | Peacock | 43 | 61.43% | 1 | 44 |
| Bob Hughes | Hughes | 39 | 55.71% | 5 | 44 |
| Mick Cox | Cox | 38 | 54.29% | 5 | 43 |
| Alan Hopcraft | Hopcraft | 39 | 55.71% | 3 | 42 |
| Tony McEvoy | McEvoy | 40 | 57.14% | 1 | 41 |
| Jeff Goodridge | Goodridge | 39 | 55.71% | 1 | 40 |
| Kevin Stevens | Stevens | 38 | 54.29% | 1 | 39 |
| Peter Duckitt | Duckitt | 34 | 48.57% | 5 | 39 |
| Tony Franks | Franks | 34 | 48.57% | 4 | 38 |
| Andy Dowsett | Dowsett | 37 | 52.86% | 1 | 38 |
| John Russell | Russell | 37 | 52.86% | 1 | 38 |
| Simon Sherrington | Sherrington | 29 | 41.43% | 6 | 35 |
| Dean Turner | Turner | 25 | 35.71% | 5 | 30 |
C Class
| 1st | Richard Elbro | Elbro | 44 | 62.86% | 1 | 45 |
| 2nd | John Conneeley | Conneeley | 34 | 19.00% | 9 | 43 |
| 3rd | Tim McDermott | McDermott | 42 | 60.00% | 0 | 42 |
| 4th | Abi Stinson | Stinson | 40 | 57.14% | 1 | 41 |
| Luke Turner | Turner | 38 | 54.29% | 3 | 41 |
| Tony Marrotto | Marrotto | 37 | 52.86% | 2 | 39 |
| Nigel Bennett | Bennett | 37 | 52.86% | 0 | 37 |
| Ron Moore | Moore | 31 | 44.29% | 3 | 34 |
| Jonathan Green | Green | 29 | 41.43% | 5 | 34 |
| Jackie Judd | Judd | 19 | 27.14% | 14 | 33 |
| Ed Judd | Judd | 20 | 28.57% | 9 | 29 |
| Carl Mills | 58 | 83% | | Graham Warren | 42 | 60% |
| John Davies | 58 | 83% | | Milan Vuceljic | 41 | 59% |
| Derek Street | 53 | 76% | | John Russell | 40 | 57% |
| Dave Workman | 52 | 74% | | Leigh Banks | 40 | 57% |
| Trevor Smith | 52 | 74% | | Luke Turner | 40 | 57% |
| Gwyn Llewellyn | 51 | 73% | | Paul Dowsett | 40 | 57% |
| Mark Walker | 51 | 73% | | Phil Allen | 39 | 56% |
| Martin French | 51 | 73% | | Jonathan Green | 38 | 54% |
| Robin Gibbs | 51 | 73% | | Mick Cox | 38 | 54% |
| Gary Smith | 50 | 71% | | Shauna Ward | 38 | 54% |
| Dave Chrabnik | 49 | 70% | | Ron Moore | 36 | 51% |
| Mark Johnson | 49 | 70% | | Josh Titchcombe | 35 | 50% |
| Andy Dowsett | 48 | 69% | | Rod Walker | 35 | 50% |
| Andy Howard | 48 | 69% | | Ben Cable | 34 | 49% |
| Dave Farr | 47 | 67% | | Bob Hughes | 34 | 49% |
| Margaret Baxter | 46 | 66% | | Clive Naish | 34 | 49% |
| Steve Davies | 46 | 66% | | Chris Mison | 33 | 47% |
| Kevin Stevens | 45 | 64% | | Dean Turner | 30 | 43% |
| Jeff White | 43 | 61% | | Jackie Judd | 27 | 39% |
| Nigel Hawker | 43 | 61% | | Bill Turmeau | 26 | 37% |
| Peter Duckitt | 43 | 61% | | James Meade | 26 | 37% |
| Peter Ward | 43 | 61% | | Tom Mason | 23 | 33% |
| Trevor Eddolls | 43 | 61% | | Martin Townsend | 21 | 30% |
| Dan Peacock | 42 | 60% | | John Conneeley | 19 | 27% |
| Glyn Murray | 42 | 60% | | Ed Judd | 17 | 24% |
| Robin Gibbs | 53 | 75.71% | | Phil Haynes | 38 | 54.29% | |
| Trevor Smith | 51 | 72.86% | | Colin Steeden | 38 | 54.29% | |
| Tony Aubrey | 50 | 71.43% | | Nigel Hawker | 37 | 52.86% | |
| Dave Farr | 49 | 70.00% | | Robert Stone | 37 | 52.86% | Guest |
| Steve Daviis | 49 | 70.00% | | Tony Marrotto | 36 | 51.43% | |
| Andy Howard | 48 | 68.57% | | Dave Martin Jr | 36 | 51.43% | Guest |
| Nigel Ware | 47 | 67.14% | | Jack Lennon | 36 | 51.43% | |
| Elliot Townsend | 47 | 67.14% | Guest | John Russell | 35 | 50.00% | |
| Mark Walker | 46 | 65.71% | | Trevor Eddolls | 35 | 50.00% | |
| Mark Johnson | 46 | 65.71% | | Tony McEvoy | 35 | 50.00% | |
| Peter Ward | 44 | 62.86% | | Jeff White | 33 | 47.14% | |
| Darren Andrews | 43 | 61.43% | | Alan Hopcraft | 33 | 47.14% | |
| Gary Smith | 43 | 61.43% | | Leigh Banks | 33 | 47.14% | |
| Phil Allen | 43 | 61.43% | | Dave Workman | 33 | 47.14% | |
| Glyn Murray | 43 | 61.43% | | Andy Dowsett | 31 | 44.29% | |
| Bob Hughes | 42 | 60.00% | | Josh Titchcombe | 30 | 42.86% | |
| Kevin Stevens | 42 | 60.00% | | Dave Martin | 29 | 41.43% | |
| Mick Cox | 42 | 60.00% | | Tim McDermott | 29 | 41.43% | |
| Dave Chrabnik | 42 | 60.00% | | George Bennett | 28 | 40.00% | Guest |
| Martin French | 41 | 58.57% | | Jonathan Green | 28 | 40.00% | |
| Jeff Goodridge | 41 | 58.57% | | Abi Stinson | 27 | 38.57% | |
| J.D | 40 | 57.14% | | Simon Sherrington | 24 | 34.29% | |
| Paul Dowsett | 40 | 57.14% | | Rod Walker | 24 | 34.29% | |
| Jon Bennett | 40 | 57.14% | | Richard Elbro | 21 | 30.00% | |
| Gary Newson | 40 | 57.14% | | Hannah Hawkins | 19 | 27.14% | |
| Peter Duckitt | 39 | 55.71% | | Tom Mason | 19 | 27.14% | Guest |
| James Meade | 39 | 55.71% | | Ed Judd | 18 | 25.71% | |
| Mark Wiggins | 38 | 54.29% | | Martin Towniend | 15 | 21.43% | |
| Bill Turmeau | 38 | 54.29% | | John Conneeley | 14 | 20.00% | |
| Barry Glister | 38 | 54.29% | | Jackie Judd | 13 | 18.57% | |
| Nigel Bennett | 38 | 54.29% | | Sophie Townsend | 13 | 18.57% | Guest |
| Trevor Smith | 62 | 88.57% | | Bob Hughes | 41 | 58.57% |
| Mark Johnson | 59 | 84.29% | | Dan Peacock | 41 | 58.57% |
| Dave Farr | 58 | 82.86% | | Trevor Eddolls | 41 | 58.57% |
| Phil Allen | 54 | 77.14% | | Peter Duckitt | 40 | 57.14% |
| Mark Walker | 53 | 75.71% | | Leigh Banks | 40 | 57.14% |
| Andy Howard | 52 | 74.29% | | Alan Hopcraft | 40 | 57.14% |
| Nigel Ware | 52 | 74.29% | | Simon Sherrington | 39 | 55.71% |
| J D | 51 | 72.86% | | Jeff Goodridge | 39 | 55.71% |
| Carl Mills | 51 | 72.86% | | Keven Stevens | 37 | 52.86% |
| Martin French | 50 | 71.43% | | James Mead | 37 | 52.86% |
| John Russell | 50 | 71.43% | | Rod Walker | 36 | 51.43% |
| Darren Andrews | 48 | 68.57% | | Mick Cox | 36 | 51.43% |
| Steve Davies | 48 | 68.57% | | Eddie Brown | 36 | 51.43% |
| Andy Dowsett | 48 | 68.57% | | David Workman | 36 | 51.43% |
| Richard Hall | 48 | 68.57% | | John Bennett | 36 | 51.43% |
| Margret Baxter | 46 | 65.71% | | Milan | 35 | 50.00% |
| Josh Titchcombe | 46 | 65.71% | | Dean Turner | 34 | 48.57% |
| David Chrobnic | 46 | 65.71% | | Harry Wattam | 33 | 47.14% |
| Peter Ward | 44 | 62.86% | | Shauna Ward | 31 | 44.29% |
| Tony Franks | 44 | 62.86% | | Tom Mason | 29 | 41.43% |
| Glwn Llewellyn | 44 | 62.86% | | Ron Moore | 29 | 41.43% |
| Glyn Murray | 43 | 61.43% | | Tony Marrotto | 26 | 37.14% |
| Nigel Hawker | 42 | 60.00% | | Mark Wiggins | 25 | 35.71% |
| Paul Dowsett | 42 | 60.00% | | Jackie Judd | 20 | 28.57% |
| Phil Haynes | 42 | 60.00% | | Ed Judd | 19 | 27.14% |
| | | | Jonathan Green | 14 | 20.00% |
| Trevor Smith | 62 | 88.57% | | Kevin Stevens | 46 | 65.71% |
| Mark Johnson | 60 | 85.71% | | Bob Hughes | 46 | 65.71% |
| Jeff Carter | 60 | 85.71% | | David Smith | 44 | 62.86% |
| Andy Dowsett | 57 | 81.43% | | Tony Franks | 44 | 62.86% |
| Andy Howard | 57 | 81.43% | | Paul Dowsett | 44 | 62.86% |
| J.D. | 56 | 80.00% | | Graham Warren | 42 | 60.00% |
| Mark Walker | 56 | 80.00% | | Bill Turmeau | 42 | 60.00% |
| Phil Darvel | 56 | 80.00% | | David Jones | 41 | 58.57% |
| Peter Ward | 54 | 77.14% | | Tim McDermott | 41 | 58.57% |
| Rod Walker | 52 | 74.29% | | John Conneeley | 41 | 58.57% |
| Nigel Ware | 51 | 72.86% | | Chris Misson | 41 | 58.57% |
| John Russell | 50 | 71.43% | | Josh Titchcombe | 40 | 57.14% |
| Tony McEvoy | 50 | 71.43% | | Clive Naish | 40 | 57.14% |
| Steve Stinson | 50 | 71.43% | | Mick Cox | 39 | 55.71% |
| Costa Carter | 50 | 71.43% | | Tony Marrotto | 38 | 54.29% |
| Phil Haynes | 50 | 71.43% | | Steve Allen | 37 | 52.86% |
| Des McEvoy | 50 | 71.43% | | Gwyn Llewellyn | 37 | 52.86% |
| Milan Vuceljic | 48 | 68.57% | | Ron Moore | 36 | 51.43% |
| Dean Turner | 47 | 67.14% | | Abi Stinson | 27 | 38.57% |
| Trevor Eddolls | 46 | 65.71% | | Martin Townsend | 24 | 34.29% |
A Class
| Trevor Smith | 62 | 2 | 64 |
| Mark Johnson | 60 | 2 | 62 |
| J.D. | 56 | 3 | 59 |
| Mark Walker | 56 | 3 | 59 |
| Steve Stinson | 50 | 7 | 57 |
| Phil Haynes | 50 | 7 | 57 |
| Peter Ward | 54 | 0 | 54 |
| Nigel Ware | 51 | 1 | 52 |
| | | | |
B Cass
| Andy Dowsett | 57 | 3 | 60 |
| Andy Howard | 57 | 1 | 58 |
| Rod Walker | 52 | 3 | 55 |
| Milan Vuceljic | 48 | 5 | 53 |
| Dean Turner | 47 | 6 | 53 |
| Bob Hughes | 46 | 6 | 52 |
| John Russell | 50 | 2 | 52 |
| Tony McEvoy | 50 | 1 | 51 |
| Des McEvoy | 50 | 1 | 51 |
| Kevin Stevens | 46 | 3 | 49 |
| Tony Franks | 44 | 5 | 49 |
| Trevor Eddolls | 46 | 2 | 48 |
| Paul Dowsett | 44 | 3 | 47 |
| Chris Mison | 41 | 6 | 47 |
| Josh Titchcombe | 40 | 6 | 46 |
| Graham Warren | 42 | 3 | 45 |
| Clive Naish | 40 | 2 | 42 |
| Gwyn Llewellyn | 37 | 5 | 42 |
| Mick Cox | 39 | 5 | 44 |
C Class
| John Conneeley | 41 | 9 | 50 |
| Bill Turmeau | 42 | 2 | 44 |
| Tim McDermott | 41 | 0 | 41 |
| Ron Moore | 36 | 5 | 41 |
| Tony Marrotto | 38 | 2 | 40 |
| Steve Allen | 37 | 1 | 38 |
| Martin Townsend | 24 | 8 | 32 |
| Abi Stinson | 27 | 1 | 28 |
| Martin French | 49 | 70.00% | | Annie Best | 37 | 52.86% |
| Mark Walker | 47 | 67.14% | | Rod Walker | 37 | 52.86% |
| Jeff Goodridge | 46 | 65.71% | | Kevin Stevens | 36 | 51.43% |
| Colin Steeden | 46 | 65.71% | | Mark Wiggins | 35 | 50.00% |
| Phil Haynes | 45 | 64.29% | | Leigh Banks | 35 | 50.00% |
| Nigel Hawker | 45 | 64.29% | | Barry Glister | 34 | 48.57% |
| Maek Johnson | 45 | 64.29% | | Trevor Eddolls | 34 | 48.57% |
| Carl Mills | 44 | 62.86% | | Mick Cox | 34 | 48.57% |
| Andy Howard | 44 | 62.86% | | Jack Lennon | 34 | 48.57% |
| Tony McEvoy | 43 | 61.43% | | Derek Street | 34 | 48.57% |
| Alan Hopcraft | 43 | 61.43% | | Des McEvoy | 33 | 47.14% |
| Dave Farr | 43 | 61.43% | | Dave Martin | 33 | 47.14% |
| J.D. | 43 | 61.43% | | Tim McDermott | 33 | 47.14% |
| Darren Andres | 42 | 60.00% | | Andy Dowsett | 32 | 45.71% |
| Gary Smith | 42 | 60.00% | | Phil Allen | 31 | 44.29% |
| Glyn Murray | 41 | 58.57% | | Clive Naish | 31 | 44.29% |
| Paul Hamilton | 41 | 58.57% | | Luke Turner | 30 | 42.86% |
| Milan Vuceljic | 40 | 57.14% | | Martin Townsend | 30 | 42.86% |
| Josh Titchcombe | 40 | 57.14% | | Simon Sherrington | 30 | 42.86% |
| Tony Marrotto | 39 | 55.71% | | John Conneeley | 29 | 41.43% |
| Paul Doesett | 39 | 55.71% | | Jeff White | 28 | 40.00% |
| Dan Peacock | 39 | 55.71% | | Matt Spavin | 27 | 38.57% |
| Abi Stin son | 38 | 54.29% | | Steve Workman | 27 | 38.57% |
| Gwyn Llewellyn | 38 | 54.29% | | Eddie Brown | 26 | 37.14% |
| Margaret Baxter | 38 | 54.29% | | Dave Workman | 25 | 35.71% |
| John Russell | 38 | 54.29% | | Oliver Vuceljic | 18 | 25.71% |
| Dean Turner | 37 | 52.86% | | Hannah Hawkins | 13 | 18.57% |
25th of September 2022
| Derek Street | 56 | 80.00% | | Paul Dowsett | 40 | 57.14% |
| Robin Gibbs | 54 | 77.14% | | Luke Turner | 38 | 54.29% |
| Margaret Baxter | 52 | 74.29% | | Dan Peacock | 38 | 54.29% |
| Mark Johnson | 49 | 70.00% | | Clive Naish | 37 | 52.86% |
| Steve Davis | 49 | 70.00% | | Matt Walker | 37 | 52.86% |
| Richard Hall | 49 | 70.00% | | Liz Neville | 37 | 52.86% |
| Nigel Ware | 48 | 68.57% | | Peter Duckitt | 36 | 51.43% |
| Martin French | 48 | 68.57% | | Simon Sherrington | 36 | 51.43% |
| Andy Whiltshire | 47 | 67.14% | | Rod Walker | 36 | 51.43% |
| John Russell | 47 | 67.14% | | Tony McEvoy | 32 | 45.71% |
| Trevor Smith | 46 | 65.71% | | Chris Mison | 34 | 48.57% |
| Gary Smith | 46 | 65.71% | | Alan Hopcraft | 34 | 48.57% |
| Darren Andrews | 45 | 64.29% | | Abi Stinson | 33 | 47.14% |
| Phill Allen | 45 | 64.29% | | Glyn Murray | 31 | 44.29% |
| Chris Neville | 45 | 64.29% | | Tony McEvoy | 30 | 42.86% |
| Jeff White | 44 | 62.86% | | Graham Warren | 29 | 41.43% |
| Trevor Eddolls | 43 | 61.43% | | Colin Steeden | 29 | 41.43% |
| Dave Farr | 43 | 61.43% | | Jack Lennon | 28 | 40.00% |
| J.D. | 43 | 61.43% | | Mick Cox | 28 | 40.00% |
| Geoff Goodridge | 43 | 61.43% | | Dave Workman | 27 | 38.57% |
| Leigh Banks | 42 | 60.00% | | Steve Allen | 26 | 37.14% |
| Andy Howard | 42 | 60.00% | | John Conneeley | 23 | 32.86% |
| Bob Hughes | 41 | 58.57% | | Milan Vuceljic | 23 | 32.86% |
| Steve Stinson | 41 | 58.57% | | Martin Townsend | 21 | 30.00% |
| Carl Mills | 40 | 57.14% | | Hannah Hawkins | 16 | 22.86% |
| Kevin Stevens | 40 | 57.14% | | Oliver Vuceljic | 13 | 18.57% |
| Barry Glister | 40 | 57.14% | | | | |
| Name | HIT | H/CAP + | TOTAL | Name | HIT | H/CAP | TOTAL |
| Margaret Baxter | 52 | 8 | 60 | Abi Stinson | 33 | 14 | 47 |
| Derek Street | 56 | 0 | 56 | Chris Mison | 34 | 13 | 47 |
| Robin Gibbs | 54 | 2 | 56 | Paul Dowsett | 40 | 7 | 47 |
| John Russell | 47 | 9 | 56 | Leigh Banks | 42 | 5 | 47 |
| Luke Turner | 38 | 17 | 55 | Steve Stinson | 41 | 5 | 46 |
| Chris Neville | 45 | 10 | 55 | Trevor Smith | 46 | 0 | 46 |
| Bob Hughes | 41 | 13 | 54 | Tony Marrotto | 30 | 15 | 45 |
| Martin French | 48 | 5 | 53 | Alan Hopcraft | 34 | 11 | 45 |
| Richard Hall | 49 | 4 | 53 | Dan Peacock | 38 | 7 | 45 |
| Geoff Goodridge | 43 | 9 | 52 | Dave Farr | 43 | 2 | 45 |
| Darren Andrews | 45 | 7 | 52 | John Conneeley | 23 | 21 | 44 |
| Gary Smith | 46 | 6 | 52 | Rod Walker | 36 | 8 | 44 |
| Trevor Eddolls | 43 | 8 | 51 | Clive Naish | 37 | 7 | 44 |
| Jeff White | 44 | 7 | 51 | J.D. | 43 | 0 | 43 |
| Steve Davis | 49 | 2 | 51 | Tony McEvoy | 35 | 7 | 42 |
| Simon Sherrington | 36 | 13 | 49 | Martin Townsend | 21 | 21 | 42 |
| Peter Duckitt | 36 | 13 | 49 | Steve Allen | 26 | 14 | 40 |
| Liz Neville | 37 | 12 | 49 | Mick Cox | 28 | 12 | 40 |
| Barry Glister | 40 | 9 | 49 | Dave Workman | 27 | 12 | 39 |
| Kevin Stevens | 40 | 9 | 49 | Oliver Vuceljic | 13 | 25 | 38 |
| Andy Howard | 42 | 7 | 49 | Colin Steeden | 29 | 9 | 38 |
| Mark Johnson | 49 | 0 | 49 | Graham Warren | 29 | 9 | 38 |
| Phil Allen | 45 | 3 | 48 | Milan Vuceljic | 23 | 11 | 34 |
| Nigel Ware | 48 | 0 | 48 | Glyn Murray | 31 | 5 | 36 |
| Carl Mills | 40 | 7 | 47 | Jack Lennon | 28 | 0 | 28 |
| | | | | Hannah Hawkins | 16 | 0 | 16 |
| J.D. | 56 | 80.00% | | Tom Best | 42 | 60.00% |
| Peter Ward | 55 | 78.57% | | Jack Lennon | 42 | 60.00% |
| Jeff White | 54 | 77.14% | | Clive Naish | 42 | 60.00% |
| Mark Johnson | 54 | 77.14% | | Tony Marrotto | 41 | 58.57% |
| Phil Allen | 53 | 75.71% | | Jon Bennett | 41 | 58.57% |
| Richard Hall | 52 | 74.29% | | Luke Turner | 40 | 57.14% |
| Des McEvoy | 52 | 74.29% | | Annie Best | 40 | 57.14% |
| Darren Andrews | 51 | 72.86% | | James Carr | 39 | 55.71% |
| Dave Farr | 51 | 72.86% | | Abi Stinson | 38 | 54.29% |
| Nigel Ware | 51 | 72.86% | | Bob Hughes | 37 | 52.86% |
| Jeff Carter | 50 | 71.43% | | Nigel Bennett | 37 | 52.86% |
| John Russell | 50 | 71.43% | | Ben Uphill | 36 | 51.43% |
| Trevor Smith | 50 | 71.43% | | Dave Workman | 36 | 51.43% |
| Adrian Gray | 49 | 70.00% | | Leigh Banks | 36 | 51.43% |
| Mark Walker | 48 | 68.57% | | Mark Wiggins | 35 | 50.00% |
| Martin French | 47 | 67.14% | | Dfean Turner | 34 | 48.57% |
| Phil Haynes | 47 | 67.14% | | Richard Elbro | 34 | 48.57% |
| Tony McEvoy | 47 | 67.14% | | Tim McDermott | 32 | 45.71% |
| Dan Peacock | 46 | 65.71% | | Steve Allen | 32 | 45.71% |
| Trevoe Eddolls | 46 | 65.71% | | Mick Cox | 32 | 45.71% |
| Barry Glister | 45 | 64.29% | | Josh Titchcombe | 31 | 44.29% |
| Gary Smith | 45 | 64.29% | | Harrison Walker | 28 | 40.00% |
| Tony Aubrey | 44 | 62.86% | | Dave Martin | 27 | 38.57% |
| Paul Dowsett | 44 | 62.86% | | Jonathan Green | 27 | 38.57% |
| Andy Howard | 43 | 61.43% | | Martin Townsend | 26 | 37.14% |
| Andy Dowsett | 43 | 61.43% | | Oliver Vuceljic | 17 | 24.29% |
| Kevin Stevens | 43 | 61.43% | | Hannah Hawkins | 14 | 20.00% |
| Milan Vuceljic | 43 | 61.43% | | | | |