Skip to content
| Trevor Smith | 62 | 88.57% | | Bob Hughes | 41 | 58.57% |
| Mark Johnson | 59 | 84.29% | | Dan Peacock | 41 | 58.57% |
| Dave Farr | 58 | 82.86% | | Trevor Eddolls | 41 | 58.57% |
| Phil Allen | 54 | 77.14% | | Peter Duckitt | 40 | 57.14% |
| Mark Walker | 53 | 75.71% | | Leigh Banks | 40 | 57.14% |
| Andy Howard | 52 | 74.29% | | Alan Hopcraft | 40 | 57.14% |
| Nigel Ware | 52 | 74.29% | | Simon Sherrington | 39 | 55.71% |
| J D | 51 | 72.86% | | Jeff Goodridge | 39 | 55.71% |
| Carl Mills | 51 | 72.86% | | Keven Stevens | 37 | 52.86% |
| Martin French | 50 | 71.43% | | James Mead | 37 | 52.86% |
| John Russell | 50 | 71.43% | | Rod Walker | 36 | 51.43% |
| Darren Andrews | 48 | 68.57% | | Mick Cox | 36 | 51.43% |
| Steve Davies | 48 | 68.57% | | Eddie Brown | 36 | 51.43% |
| Andy Dowsett | 48 | 68.57% | | David Workman | 36 | 51.43% |
| Richard Hall | 48 | 68.57% | | John Bennett | 36 | 51.43% |
| Margret Baxter | 46 | 65.71% | | Milan | 35 | 50.00% |
| Josh Titchcombe | 46 | 65.71% | | Dean Turner | 34 | 48.57% |
| David Chrobnic | 46 | 65.71% | | Harry Wattam | 33 | 47.14% |
| Peter Ward | 44 | 62.86% | | Shauna Ward | 31 | 44.29% |
| Tony Franks | 44 | 62.86% | | Tom Mason | 29 | 41.43% |
| Glwn Llewellyn | 44 | 62.86% | | Ron Moore | 29 | 41.43% |
| Glyn Murray | 43 | 61.43% | | Tony Marrotto | 26 | 37.14% |
| Nigel Hawker | 42 | 60.00% | | Mark Wiggins | 25 | 35.71% |
| Paul Dowsett | 42 | 60.00% | | Jackie Judd | 20 | 28.57% |
| Phil Haynes | 42 | 60.00% | | Ed Judd | 19 | 27.14% |
| | | | Jonathan Green | 14 | 20.00% |
| Trevor Smith | 62 | 88.57% | | Kevin Stevens | 46 | 65.71% |
| Mark Johnson | 60 | 85.71% | | Bob Hughes | 46 | 65.71% |
| Jeff Carter | 60 | 85.71% | | David Smith | 44 | 62.86% |
| Andy Dowsett | 57 | 81.43% | | Tony Franks | 44 | 62.86% |
| Andy Howard | 57 | 81.43% | | Paul Dowsett | 44 | 62.86% |
| J.D. | 56 | 80.00% | | Graham Warren | 42 | 60.00% |
| Mark Walker | 56 | 80.00% | | Bill Turmeau | 42 | 60.00% |
| Phil Darvel | 56 | 80.00% | | David Jones | 41 | 58.57% |
| Peter Ward | 54 | 77.14% | | Tim McDermott | 41 | 58.57% |
| Rod Walker | 52 | 74.29% | | John Conneeley | 41 | 58.57% |
| Nigel Ware | 51 | 72.86% | | Chris Misson | 41 | 58.57% |
| John Russell | 50 | 71.43% | | Josh Titchcombe | 40 | 57.14% |
| Tony McEvoy | 50 | 71.43% | | Clive Naish | 40 | 57.14% |
| Steve Stinson | 50 | 71.43% | | Mick Cox | 39 | 55.71% |
| Costa Carter | 50 | 71.43% | | Tony Marrotto | 38 | 54.29% |
| Phil Haynes | 50 | 71.43% | | Steve Allen | 37 | 52.86% |
| Des McEvoy | 50 | 71.43% | | Gwyn Llewellyn | 37 | 52.86% |
| Milan Vuceljic | 48 | 68.57% | | Ron Moore | 36 | 51.43% |
| Dean Turner | 47 | 67.14% | | Abi Stinson | 27 | 38.57% |
| Trevor Eddolls | 46 | 65.71% | | Martin Townsend | 24 | 34.29% |
A Class
| Trevor Smith | 62 | 2 | 64 |
| Mark Johnson | 60 | 2 | 62 |
| J.D. | 56 | 3 | 59 |
| Mark Walker | 56 | 3 | 59 |
| Steve Stinson | 50 | 7 | 57 |
| Phil Haynes | 50 | 7 | 57 |
| Peter Ward | 54 | 0 | 54 |
| Nigel Ware | 51 | 1 | 52 |
| | | | |
B Cass
| Andy Dowsett | 57 | 3 | 60 |
| Andy Howard | 57 | 1 | 58 |
| Rod Walker | 52 | 3 | 55 |
| Milan Vuceljic | 48 | 5 | 53 |
| Dean Turner | 47 | 6 | 53 |
| Bob Hughes | 46 | 6 | 52 |
| John Russell | 50 | 2 | 52 |
| Tony McEvoy | 50 | 1 | 51 |
| Des McEvoy | 50 | 1 | 51 |
| Kevin Stevens | 46 | 3 | 49 |
| Tony Franks | 44 | 5 | 49 |
| Trevor Eddolls | 46 | 2 | 48 |
| Paul Dowsett | 44 | 3 | 47 |
| Chris Mison | 41 | 6 | 47 |
| Josh Titchcombe | 40 | 6 | 46 |
| Graham Warren | 42 | 3 | 45 |
| Clive Naish | 40 | 2 | 42 |
| Gwyn Llewellyn | 37 | 5 | 42 |
| Mick Cox | 39 | 5 | 44 |
C Class
| John Conneeley | 41 | 9 | 50 |
| Bill Turmeau | 42 | 2 | 44 |
| Tim McDermott | 41 | 0 | 41 |
| Ron Moore | 36 | 5 | 41 |
| Tony Marrotto | 38 | 2 | 40 |
| Steve Allen | 37 | 1 | 38 |
| Martin Townsend | 24 | 8 | 32 |
| Abi Stinson | 27 | 1 | 28 |
| Martin French | 49 | 70.00% | | Annie Best | 37 | 52.86% |
| Mark Walker | 47 | 67.14% | | Rod Walker | 37 | 52.86% |
| Jeff Goodridge | 46 | 65.71% | | Kevin Stevens | 36 | 51.43% |
| Colin Steeden | 46 | 65.71% | | Mark Wiggins | 35 | 50.00% |
| Phil Haynes | 45 | 64.29% | | Leigh Banks | 35 | 50.00% |
| Nigel Hawker | 45 | 64.29% | | Barry Glister | 34 | 48.57% |
| Maek Johnson | 45 | 64.29% | | Trevor Eddolls | 34 | 48.57% |
| Carl Mills | 44 | 62.86% | | Mick Cox | 34 | 48.57% |
| Andy Howard | 44 | 62.86% | | Jack Lennon | 34 | 48.57% |
| Tony McEvoy | 43 | 61.43% | | Derek Street | 34 | 48.57% |
| Alan Hopcraft | 43 | 61.43% | | Des McEvoy | 33 | 47.14% |
| Dave Farr | 43 | 61.43% | | Dave Martin | 33 | 47.14% |
| J.D. | 43 | 61.43% | | Tim McDermott | 33 | 47.14% |
| Darren Andres | 42 | 60.00% | | Andy Dowsett | 32 | 45.71% |
| Gary Smith | 42 | 60.00% | | Phil Allen | 31 | 44.29% |
| Glyn Murray | 41 | 58.57% | | Clive Naish | 31 | 44.29% |
| Paul Hamilton | 41 | 58.57% | | Luke Turner | 30 | 42.86% |
| Milan Vuceljic | 40 | 57.14% | | Martin Townsend | 30 | 42.86% |
| Josh Titchcombe | 40 | 57.14% | | Simon Sherrington | 30 | 42.86% |
| Tony Marrotto | 39 | 55.71% | | John Conneeley | 29 | 41.43% |
| Paul Doesett | 39 | 55.71% | | Jeff White | 28 | 40.00% |
| Dan Peacock | 39 | 55.71% | | Matt Spavin | 27 | 38.57% |
| Abi Stin son | 38 | 54.29% | | Steve Workman | 27 | 38.57% |
| Gwyn Llewellyn | 38 | 54.29% | | Eddie Brown | 26 | 37.14% |
| Margaret Baxter | 38 | 54.29% | | Dave Workman | 25 | 35.71% |
| John Russell | 38 | 54.29% | | Oliver Vuceljic | 18 | 25.71% |
| Dean Turner | 37 | 52.86% | | Hannah Hawkins | 13 | 18.57% |
25th of September 2022
| Derek Street | 56 | 80.00% | | Paul Dowsett | 40 | 57.14% |
| Robin Gibbs | 54 | 77.14% | | Luke Turner | 38 | 54.29% |
| Margaret Baxter | 52 | 74.29% | | Dan Peacock | 38 | 54.29% |
| Mark Johnson | 49 | 70.00% | | Clive Naish | 37 | 52.86% |
| Steve Davis | 49 | 70.00% | | Matt Walker | 37 | 52.86% |
| Richard Hall | 49 | 70.00% | | Liz Neville | 37 | 52.86% |
| Nigel Ware | 48 | 68.57% | | Peter Duckitt | 36 | 51.43% |
| Martin French | 48 | 68.57% | | Simon Sherrington | 36 | 51.43% |
| Andy Whiltshire | 47 | 67.14% | | Rod Walker | 36 | 51.43% |
| John Russell | 47 | 67.14% | | Tony McEvoy | 32 | 45.71% |
| Trevor Smith | 46 | 65.71% | | Chris Mison | 34 | 48.57% |
| Gary Smith | 46 | 65.71% | | Alan Hopcraft | 34 | 48.57% |
| Darren Andrews | 45 | 64.29% | | Abi Stinson | 33 | 47.14% |
| Phill Allen | 45 | 64.29% | | Glyn Murray | 31 | 44.29% |
| Chris Neville | 45 | 64.29% | | Tony McEvoy | 30 | 42.86% |
| Jeff White | 44 | 62.86% | | Graham Warren | 29 | 41.43% |
| Trevor Eddolls | 43 | 61.43% | | Colin Steeden | 29 | 41.43% |
| Dave Farr | 43 | 61.43% | | Jack Lennon | 28 | 40.00% |
| J.D. | 43 | 61.43% | | Mick Cox | 28 | 40.00% |
| Geoff Goodridge | 43 | 61.43% | | Dave Workman | 27 | 38.57% |
| Leigh Banks | 42 | 60.00% | | Steve Allen | 26 | 37.14% |
| Andy Howard | 42 | 60.00% | | John Conneeley | 23 | 32.86% |
| Bob Hughes | 41 | 58.57% | | Milan Vuceljic | 23 | 32.86% |
| Steve Stinson | 41 | 58.57% | | Martin Townsend | 21 | 30.00% |
| Carl Mills | 40 | 57.14% | | Hannah Hawkins | 16 | 22.86% |
| Kevin Stevens | 40 | 57.14% | | Oliver Vuceljic | 13 | 18.57% |
| Barry Glister | 40 | 57.14% | | | | |
| Name | HIT | H/CAP + | TOTAL | Name | HIT | H/CAP | TOTAL |
| Margaret Baxter | 52 | 8 | 60 | Abi Stinson | 33 | 14 | 47 |
| Derek Street | 56 | 0 | 56 | Chris Mison | 34 | 13 | 47 |
| Robin Gibbs | 54 | 2 | 56 | Paul Dowsett | 40 | 7 | 47 |
| John Russell | 47 | 9 | 56 | Leigh Banks | 42 | 5 | 47 |
| Luke Turner | 38 | 17 | 55 | Steve Stinson | 41 | 5 | 46 |
| Chris Neville | 45 | 10 | 55 | Trevor Smith | 46 | 0 | 46 |
| Bob Hughes | 41 | 13 | 54 | Tony Marrotto | 30 | 15 | 45 |
| Martin French | 48 | 5 | 53 | Alan Hopcraft | 34 | 11 | 45 |
| Richard Hall | 49 | 4 | 53 | Dan Peacock | 38 | 7 | 45 |
| Geoff Goodridge | 43 | 9 | 52 | Dave Farr | 43 | 2 | 45 |
| Darren Andrews | 45 | 7 | 52 | John Conneeley | 23 | 21 | 44 |
| Gary Smith | 46 | 6 | 52 | Rod Walker | 36 | 8 | 44 |
| Trevor Eddolls | 43 | 8 | 51 | Clive Naish | 37 | 7 | 44 |
| Jeff White | 44 | 7 | 51 | J.D. | 43 | 0 | 43 |
| Steve Davis | 49 | 2 | 51 | Tony McEvoy | 35 | 7 | 42 |
| Simon Sherrington | 36 | 13 | 49 | Martin Townsend | 21 | 21 | 42 |
| Peter Duckitt | 36 | 13 | 49 | Steve Allen | 26 | 14 | 40 |
| Liz Neville | 37 | 12 | 49 | Mick Cox | 28 | 12 | 40 |
| Barry Glister | 40 | 9 | 49 | Dave Workman | 27 | 12 | 39 |
| Kevin Stevens | 40 | 9 | 49 | Oliver Vuceljic | 13 | 25 | 38 |
| Andy Howard | 42 | 7 | 49 | Colin Steeden | 29 | 9 | 38 |
| Mark Johnson | 49 | 0 | 49 | Graham Warren | 29 | 9 | 38 |
| Phil Allen | 45 | 3 | 48 | Milan Vuceljic | 23 | 11 | 34 |
| Nigel Ware | 48 | 0 | 48 | Glyn Murray | 31 | 5 | 36 |
| Carl Mills | 40 | 7 | 47 | Jack Lennon | 28 | 0 | 28 |
| | | | | Hannah Hawkins | 16 | 0 | 16 |
| J.D. | 56 | 80.00% | | Tom Best | 42 | 60.00% |
| Peter Ward | 55 | 78.57% | | Jack Lennon | 42 | 60.00% |
| Jeff White | 54 | 77.14% | | Clive Naish | 42 | 60.00% |
| Mark Johnson | 54 | 77.14% | | Tony Marrotto | 41 | 58.57% |
| Phil Allen | 53 | 75.71% | | Jon Bennett | 41 | 58.57% |
| Richard Hall | 52 | 74.29% | | Luke Turner | 40 | 57.14% |
| Des McEvoy | 52 | 74.29% | | Annie Best | 40 | 57.14% |
| Darren Andrews | 51 | 72.86% | | James Carr | 39 | 55.71% |
| Dave Farr | 51 | 72.86% | | Abi Stinson | 38 | 54.29% |
| Nigel Ware | 51 | 72.86% | | Bob Hughes | 37 | 52.86% |
| Jeff Carter | 50 | 71.43% | | Nigel Bennett | 37 | 52.86% |
| John Russell | 50 | 71.43% | | Ben Uphill | 36 | 51.43% |
| Trevor Smith | 50 | 71.43% | | Dave Workman | 36 | 51.43% |
| Adrian Gray | 49 | 70.00% | | Leigh Banks | 36 | 51.43% |
| Mark Walker | 48 | 68.57% | | Mark Wiggins | 35 | 50.00% |
| Martin French | 47 | 67.14% | | Dfean Turner | 34 | 48.57% |
| Phil Haynes | 47 | 67.14% | | Richard Elbro | 34 | 48.57% |
| Tony McEvoy | 47 | 67.14% | | Tim McDermott | 32 | 45.71% |
| Dan Peacock | 46 | 65.71% | | Steve Allen | 32 | 45.71% |
| Trevoe Eddolls | 46 | 65.71% | | Mick Cox | 32 | 45.71% |
| Barry Glister | 45 | 64.29% | | Josh Titchcombe | 31 | 44.29% |
| Gary Smith | 45 | 64.29% | | Harrison Walker | 28 | 40.00% |
| Tony Aubrey | 44 | 62.86% | | Dave Martin | 27 | 38.57% |
| Paul Dowsett | 44 | 62.86% | | Jonathan Green | 27 | 38.57% |
| Andy Howard | 43 | 61.43% | | Martin Townsend | 26 | 37.14% |
| Andy Dowsett | 43 | 61.43% | | Oliver Vuceljic | 17 | 24.29% |
| Kevin Stevens | 43 | 61.43% | | Hannah Hawkins | 14 | 20.00% |
| Milan Vuceljic | 43 | 61.43% | | | | |
| Dave Farr | 58 | 82.86% | | Rod Walker | 43 | 61.43% |
| Nigel Ware | 58 | 82.86% | | Abi Stinson | 43 | 61.43% |
| Trevor Smith | 56 | 80.00% | | Gwyn Llewellyn | 42 | 60.00% |
| Derek Street | 55 | 78.57% | | Dan Peacock | 42 | 60.00% |
| J.D, | 55 | 78.57% | | John Russell | 41 | 58.57% |
| Mark Johnson | 55 | 78.57% | | Tony Franks | 41 | 58.57% |
| Steve Stinson | 54 | 77.14% | | Bob Hughes | 40 | 57.14% |
| Mark Walker | 52 | 74.29% | | Jeff Goodridge | 39 | 55.71% |
| Martin French | 52 | 74.29% | | Clive Naish | 39 | 55.71% |
| Richard Hall | 51 | 72.86% | | Graham Warren | 39 | 55.71% |
| Leigh Banks | 51 | 72.86% | | Dave Carr | 38 | 54.29% |
| Mick Cox | 50 | 71.43% | | Barry Glister | 38 | 54.29% |
| Andy Dowsett | 50 | 71.43% | | Gary Smith | 36 | 51.43% |
| Glyn Murray | 50 | 71.43% | | Dave Workman | 35 | 50.00% |
| Alan Hopcraft | 49 | 70.00% | | Dave Martin | 34 | 48.57% |
| Nigel Hawker | 49 | 70.00% | | Milan Vuceljic | 34 | 48.57% |
| Matt Pavin | 49 | 70.00% | | Chris Mison | 32 | 45.71% |
| Steve Davis | 47 | 67.14% | | Jeff White | 31 | 44.29% |
| Tony McEvoy | 45 | 64.29% | | Dean Turner | 30 | 42.86% |
| Paul Dowsett | 45 | 64.29% | | Tim McDermott | 30 | 42.86% |
| Tony Aubrey | 46 | 65.71% | | Luke Turner | 29 | 41.43% |
| Margaret Baxter | 46 | 65.71% | | Martin Townsend | 29 | 41.43% |
| Phil Allen | 46 | 65.71% | | Tony Marrotto | 28 | 40.00% |
| Darren Andres | 45 | 64.29% | | John Conneeley | 28 | 40.00% |
| Ray Mathews | 45 | 64.29% | | Ron Moore | 25 | 35.71% |
| Des McEvoy | 44 | 62.86% | | Ed Brown | 24 | 34.29% |
| Phil Haynes | 43 | 61.43% | | Oliver Vuceljic | 14 | 20.00% |
| Kevin Stevens | 43 | 61.43% | | | | |
A Class
| Name | HIT | H/CAP + | TOTAL |
| Dave Farr | 58 | 4 | 62 |
| Steve Stinson | 54 | 7 | 61 |
| Nigel Ware | 58 | 1 | 59 |
| Martin French | 52 | 7 | 59 |
| Derek Street | 55 | 3 | 58 |
| J.D, | 55 | 2 | 57 |
| Trevor Smith | 56 | 0 | 56 |
| Mark Johnson | 55 | 1 | 56 |
| Richard Hall | 51 | 5 | 56 |
| Mark Walker | 52 | 3 | 55 |
| Glyn Murray | 50 | 5 | 55 |
| Leigh Banks | 51 | 3 | 54 |
| Tony Aubrey | 46 | 7 | 53 |
| Phil Allen | 46 | 5 | 51 |
| Steve Davis | 47 | 4 | 51 |
| Dan Peacock | 42 | 8 | 50 |
| Clive Naish | 39 | 5 | 44 |
B Class
| Name | HIT | H/CAP + | TOTAL | Name | HIT | H/CAP | TOTAL |
| Mick Cox | 50 | 5 | 55 | John Russell | 41 | 3 | 44 |
| Andy Dowsett | 50 | 3 | 53 | Graham Warren | 39 | 3 | 42 |
| Alan Hopcraft | 49 | 4 | 53 | Jeff Goodridge | 39 | 2 | 41 |
| Nigel Hawker | 49 | 3 | 52 | Barry Glister | 38 | 2 | 40 |
| Margaret Baxter | 46 | 1 | 47 | Dave Workman | 35 | 5 | 40 |
| Tony Franks | 41 | 6 | 47 | Dave Carr | 38 | 1 | 39 |
| Bob Hughes | 40 | 7 | 47 | Milan Vuceljic | 34 | 5 | 39 |
| Gwyn Llewellyn | 42 | 5 | 47 | Gary Smith | 36 | 1 | 37 |
| Darren Andrews | 45 | 1 | 46 | Chris Mison | 32 | 5 | 37 |
| Tony McEvoy | 45 | 1 | 46 | Dave Martin | 34 | 3 | 37 |
| Rod Walker | 43 | 2 | 45 | Dean Turner | 30 | 6 | 36 |
| Kevin Stevens | 43 | 2 | 45 | Jeff White | 31 | 1 | 32 |
| Des McEvoy | 44 | 1 | 45 | | | | |
C Class
| Name | HIT | H/CAP + | TOTAL |
| Abi Stinson | 43 | 1 | 44 |
| Martin Thompson | 29 | 11 | 40 |
| John Conneeley | 28 | 9 | 37 |
| Luke Turner | 29 | 5 | 34 |
| Tim McDermott | 30 | 0 | 30 |
| Tony Marrotto | 28 | 2 | 30 |
| Ron Moore | 25 | 5 | 30 |
| | | | |
14th of August 2022
| J.D. | 58 | 82.86% | | Clive Naish | 43 | |
| Nigel Ware | 58 | 82.86% | | Darren Andrews | 43 | |
| Trevor Smith | 56 | 80.00% | | Abi Stinson | 43 | |
| Robin Gibbs | 54 | 77.14% | | Kevin Brawn | 43 | |
| Derek Street | 54 | 77.14% | | Mark Walker | 42 | |
| Phil Allen | 53 | 75.71% | | Andy Dowsett | 42 | |
| John Russell | 53 | 75.71% | | Rod Walker | 42 | |
| Keiran Jordan | 52 | 74.29% | | Andy Howard | 42 | |
| Jeff Goodridge | 52 | 74.29% | | Peter Duckitt | 41 | |
| Tony Aubrey | 51 | 72.86% | | Dan Peacock | 41 | |
| Tony McEvoy | 51 | 72.86% | | Gary Smith | 41 | |
| Leigh Banks | 51 | 72.86% | | Steve Allen | 40 | |
| Geoff Broom | 51 | 72.86% | | Mick Cox | 40 | |
| Jamie Clarke | 51 | 72.86% | | James Mead | 40 | |
| Nigel Hawker | 49 | 70.00% | | Tim McDermott | 40 | |
| Dave Farr | 49 | 70.00% | | Kevin Stevens | 39 | |
| Steve Stinson | 49 | 70.00% | | Colin Steeden | 39 | |
| Alan Hopcraft | 49 | 70.00% | | Paul Dowsett | 39 | |
| Gwyn Llewellyn | 48 | 68.57% | | Milan Vueljic | 38 | |
| John Bennett | 48 | 68.57% | | Ron Moore | 35 | |
| Margaret Baxter | 47 | 67.14% | | Barry Glister | 35 | |
| Jeff White | 46 | 65.71% | | Bill Turmeau | 33 | |
| Bob Hughes | 45 | 64.29% | | Graham Warren | 32 | |
| Martin French | 45 | 64.29% | | Dave Workman | 30 | |
| Richard Hall | 45 | 64.29% | | Tony Marrotto | 24 | |
| Phil Haynes | 45 | 64.29% | | Milos Vuceljic | 17 | |
| Des McEvoy | 44 | 62.86% | | Mark Johnson | 52 | |
| Tony Franks | 43 | 61.43% | | | | |
| Trevor Eddolls | 43 | 61.43% | | | | |
| Trevor Smith | 58 | 82.86% | | Gary Smith | 37 | 52.86% |
| Mark Johnson | 54 | 77.14% | | John Russell | 36 | 51.43% |
| Nigel Ware | 52 | 74.29% | | Paul Dowsett | 36 | 51.43% |
| Richard Hall | 51 | 72.86% | | Jeff Goodridge | 36 | 51.43% |
| Steve Davis | 50 | 71.43% | | Steve Allen | 35 | 50.00% |
| Mark Walker | 49 | 70.00% | | Liz Neville | 35 | 50.00% |
| Tony Aubrey | 48 | 68.57% | | Margaret Baxter | 35 | 50.00% |
| Martin French | 48 | 68.57% | | Nigel Hawker | 35 | 50.00% |
| Tom Best | 47 | 67.14% | | Chris Mison | 34 | 48.57% |
| J.D. | 47 | 67.14% | | Bob Hughes | 34 | 48.57% |
| Andy Howard | 46 | 65.71% | | Mick Cox | 34 | 48.57% |
| Dave Workman | 45 | 64.29% | | Dean Turner | 33 | 47.14% |
| Clive Naish | 44 | 62.86% | | Peter Duckitt | 32 | 45.71% |
| Graham Warren | 44 | 62.86% | | Nigel Bennett | 32 | 45.71% |
| James Meade | 43 | 61.43% | | Joe Durran | 31 | 44.29% |
| David Chrobnik | 43 | 61.43% | | Jon Bennett | 31 | 44.29% |
| Chris Neville | 42 | 60.00% | | Eddie Brown | 31 | 44.29% |
| Dan Peacock | 41 | 58.57% | | Milan Vuceljic | 31 | 44.29% |
| Andy Dowsett | 40 | 57.14% | | Mark Wiggins | 26 | 37.14% |
| Jeff White | 40 | 57.14% | | Jonathan Green | 25 | 35.71% |
| Trevor Eddolls | 40 | 57.14% | | John Conneeley | 24 | 34.29% |
| Dave Farr | 40 | 57.14% | | Rod Walker | 24 | 34.29% |
| Barry Glister | 39 | 55.71% | | Harrison Walker | 17 | 24.29% |
| Kevin Stevens | 38 | 54.29% | | Martin Townsend | 14 | 20.00% |
| Phil Allen | 38 | 54.29% | | Ed Judd | 17 | 24.29% |
| Darren Andrews | 37 | 52.86% | | Jackie Judd | 6 | 8.57% |
Full Scores
| Derek Street | 61 | | Mick Cox | 46 |
| Mark Johnson | 60 | | Leigh Banks | 46 |
| Clive Naish | 59 | | Milan Vuceljic | 45 |
| Mark Walker | 56 | | Tim McDermott | 44 |
| Peter Ward | 55 | | Annie Best | 44 |
| Dan Peacock | 54 | | Shauna Ward | 41 |
| Andy Howard | 54 | | Richard Elbro | 41 |
| Phil Allen | 54 | | Peter Duckitt | 40 |
| Kevin Stevens | 51 | | Dave Martin | 39 |
| Margaret Baxter | 51 | | Ed Judd | 37 |
| J.D. | 51 | | Jonathan Green | 37 |
| Dave Farr | 51 | | Tony Marrotto | 35 |
| Dean Turner | 50 | | Gwyn Llewellyn | 33 |
| Dave Carr | 50 | | John Russell | 32 |
| Nigel Ware | 50 | | Luke Turner | 27 |
| Trevor Eddolls | 50 | | Nigel Rhind | 25 |
| Charlie Pile | 49 | | Harrison Walker | 21 |
| Tom Best | 48 | | Jackie Judd | 15 |
| Dave Workman | 47 | | | |
A Class
| Name | HIT | H/CAP + | TOTAL |
| Derek Street | 61 | 0 | 61 |
| Mark Johnson | 60 | 0 | 60 |
| Clive Naish | 59 | 0 | 59 |
| Phil Allen | 54 | 3 | 57 |
| Mark Walker | 56 | 0 | 56 |
| Peter Ward | 55 | 0 | 55 |
| Dan Peacock | 54 | 0 | 54 |
| Andy Howard | 54 | 0 | 54 |
| Glyn Murray | 48 | 3 | 51 |
| Dave Farr | 51 | 1 | 52 |
| Kevin Stevens | 51 | 0 | 51 |
| J.D. | 51 | 0 | 51 |
| Dave Farr | 50 | 0 | 50 |
| Nigel Ware | 50 | 0 | 50 |
| Leigh Banks | 46 | 0 | 46 |
| Milan Vuceljic | 45 | 0 | 45 |
| Shauna Ward | 41 | 0 | 41 |
| Dave Martin | 39 | 0 | 39 |
| John Russell | 32 | 0 | 32 |
B Class
| Name | HIT | H/CAP + | TOTAL |
| Dave Workman | 47 | 6 | 53 |
| Mick Cox | 46 | 6 | 52 |
| Margaret Baxter | 51 | 1 | 52 |
| Annie Best | 44 | 6 | 50 |
| Tom Best | 48 | 2 | 50 |
| Peter Duckitt | 40 | 7 | 47 |
| Richard Elbro | 41 | 5 | 46 |
| Gwln Llewellyn | 33 | 5 | 38 |
C Class
| Name | HIT | H/CAP + | TOTAL |
| Dean Turner | 50 | 0 | 50 |
| Ed Judd | 37 | 9 | 46 |
| Tim McDermott | 44 | 1 | 45 |
| Jonathan Green | 37 | 5 | 42 |
| Tony Marrotto | 35 | 2 | 37 |
| Luke Turner | 27 | 7 | 34 |
| Jackie Judd | 15 | 14 | 29 |
| Harrison Walker | 21 | 5 | 26 |
| Richard Hall | 60 | 85.71% | | Tont Aubrey | 46 | 65.71% |
| J.D. | 59 | 84.29% | | Charlotte Street | 46 | 65.71% |
| Peter Ward | 59 | 84.29% | | Gary Newson | 46 | 65.71% |
| Steve Davis | 58 | 82.86% | | Andy Dowsett | 46 | 65.71% |
| Martin French | 57 | 81.43% | | Paul Dowsett | 45 | 64.29% |
| Derek Street | 57 | 81.43% | | Richard Elbro | 44 | 62.86% |
| Nigel Ware | 57 | 81.43% | | Gary Smith | 44 | 62.86% |
| Glyn Murray | 56 | 80.00% | | Dave Workman | 44 | 62.86% |
| Mark Walker | 55 | 78.57% | | Dean Turner | 42 | 60.00% |
| David Chrovnik | 55 | 78.57% | | Margarett Baxter | 38 | 54.29% |
| Darren Andrews | 54 | 77.14% | | Clive Naish | 38 | 54.29% |
| Jon Bennett | 54 | 77.14% | | Glyn Llewellyn | 38 | 54.29% |
| Graham Warren | 53 | 75.71% | | Nigel Bennett | 37 | 52.86% |
| Dave Farr | 53 | 75.71% | | Jonathan Green | 37 | 52.86% |
| Phil Allen | 53 | 75.71% | | Tim McDermott | 36 | 51.43% |
| Mark Johnson | 53 | 75.71% | | Abi Stinson | 35 | 50.00% |
| Tony McEvoy | 53 | 75.71% | | John Conneeley | 34 | 48.57% |
| Robin Gibbs | 52 | 74.29% | | Simon Sherrington | 34 | 48.57% |
| Mick Cox | 50 | 71.43% | | Steve Allen | 33 | 47.14% |
| Dan Peacock | 50 | 71.43% | | Alan Hopcraft | 31 | 44.29% |
| John Russell | 50 | 71.43% | | Kevin Stevens | 30 | 42.86% |
| Nigel Hawker | 49 | 70.00% | | Ed Judd | 30 | 42.86% |
| Trevor Eddolls | 49 | 70.00% | | Tony Marrotto | 28 | 40.00% |
| Milan Vucelijic | 47 | 67.14% | | Bert Baker | 24 | 34.29% |
| Steve Stinson | 47 | 67.14% | | Harrison Pratley | 15 | 21.43% |
| Jeff Goodridge | 46 | 65.71% | | | | |