Skip to content
| Score | % | | | Score | % | | | Score | % |
John Davies | 61 | 87.14% | | Leigh Banks | 46 | 65.71% | | Mick Cox | 38 | 54.29% |
Dave Farr | 56 | 80.00% | | Rod Walker | 46 | 65.71% | | Kevin Stevens | 38 | 54.29% |
Phil Allen | 55 | 78.57% | | Chris Mison | 45 | 64.29% | | Luke Turner | 38 | 54.29% |
Mark Johnson | 55 | 78.57% | | Richard Elbro | 44 | 62.86% | | Jon Bennett | 37 | 52.86% |
Robin Gibbs | 54 | 77.14% | | Mark Walker | 44 | 62.86% | | Andy Dowsett | 37 | 52.86% |
Gary Smith | 54 | 77.14% | | Graham Warren | 44 | 62.86% | | Tony Marrotto | 37 | 52.86% |
Trevor Smith | 54 | 77.14% | | Dan Peacock | 43 | 61.43% | | John Russell | 37 | 52.86% |
Milan Vuceljic | 54 | 77.14% | | Steve Stinson | 43 | 61.43% | | John Conneeley | 34 | 48.57% |
Andy Howard | 53 | 75.71% | | Paul Dowsett | 42 | 60.00% | | Peter Duckitt | 34 | 48.57% |
Richard Hall | 52 | 74.29% | | Tim McDermott | 42 | 60.00% | | Tony Franks | 34 | 48.57% |
Glyn Murray | 52 | 74.29% | | Josh Titcombe | 42 | 60.00% | | Ron Moore | 31 | 44.29% |
Nigel Ware | 51 | 72.86% | | Tony McEvoy | 40 | 57.14% | | Jonathan Green | 29 | 41.43% |
Darren Andrews | 50 | 71.43% | | Abi Stinson | 40 | 57.14% | | Simon Sherrington | 29 | 41.43% |
Clive Naish | 49 | 70.00% | | Jeff Goodridge | 39 | 55.71% | | Dean Turner | 25 | 35.71% |
Carl Mills | 48 | 68.57% | | Alan Hopcraft | 39 | 55.71% | | Ed Judd | 20 | 28.57% |
| | | | Bob Hughes | 39 | 55.71% | | Jackie Judd | 19 | 27.14% |
A Class
1st | John Davies | Davies | 61 | 87.14% | 3 | 64 |
2nd | Dave Farr | Farr | 56 | 80.00% | 3 | 59 |
3rd | Phil Allen | Allen | 55 | 78.57% | 4 | 59 |
4th | Andy Howard | Howard | 53 | 75.71% | 6 | 59 |
| Glyn Murray | Murray | 52 | 74.29% | 5 | 57 |
| Mark Johnson | Johnson | 55 | 78.57% | 1 | 56 |
| Robin Gibbs | Gibbs | 54 | 77.14% | 2 | 56 |
| Richard Hall | Hall | 52 | 74.29% | 4 | 56 |
| Trevor Smith | Smith | 54 | 77.14% | 0 | 54 |
| Carl Mills | Mills | 48 | 68.57% | 6 | 54 |
| Nigel Ware | Ware | 51 | 72.86% | 1 | 52 |
| Steve Stinson | Stinson | 43 | 61.43% | 6 | 49 |
| Mark Walker | Walker | 44 | 62.86% | 2 | 46 |
B Cass
1st | Milan Vuceljic | Vuceljic | 54 | 77.14% | 4 | 58 |
2nd | Gary Smith | Smith | 54 | 77.14% | 1 | 55 |
3rd | Clive Naish | Naish | 49 | 70.00% | 2 | 51 |
4th | Chris Mison | Mison | 45 | 64.29% | 5 | 50 |
| Darren Andrews | Andrews | 50 | 71.43% | 0 | 50 |
| Rod Walker | Walker | 46 | 65.71% | 4 | 50 |
| Leigh Banks | Banks | 46 | 65.71% | 1 | 47 |
| Graham Warren | Warren | 44 | 62.86% | 3 | 47 |
| Josh Titcombe | Titcombe | 42 | 60.00% | 5 | 47 |
| Paul Dowsett | Dowsett | 42 | 60.00% | 2 | 44 |
| Dan Peacock | Peacock | 43 | 61.43% | 1 | 44 |
| Bob Hughes | Hughes | 39 | 55.71% | 5 | 44 |
| Mick Cox | Cox | 38 | 54.29% | 5 | 43 |
| Alan Hopcraft | Hopcraft | 39 | 55.71% | 3 | 42 |
| Tony McEvoy | McEvoy | 40 | 57.14% | 1 | 41 |
| Jeff Goodridge | Goodridge | 39 | 55.71% | 1 | 40 |
| Kevin Stevens | Stevens | 38 | 54.29% | 1 | 39 |
| Peter Duckitt | Duckitt | 34 | 48.57% | 5 | 39 |
| Tony Franks | Franks | 34 | 48.57% | 4 | 38 |
| Andy Dowsett | Dowsett | 37 | 52.86% | 1 | 38 |
| John Russell | Russell | 37 | 52.86% | 1 | 38 |
| Simon Sherrington | Sherrington | 29 | 41.43% | 6 | 35 |
| Dean Turner | Turner | 25 | 35.71% | 5 | 30 |
C Class
1st | Richard Elbro | Elbro | 44 | 62.86% | 1 | 45 |
2nd | John Conneeley | Conneeley | 34 | 19.00% | 9 | 43 |
3rd | Tim McDermott | McDermott | 42 | 60.00% | 0 | 42 |
4th | Abi Stinson | Stinson | 40 | 57.14% | 1 | 41 |
| Luke Turner | Turner | 38 | 54.29% | 3 | 41 |
| Tony Marrotto | Marrotto | 37 | 52.86% | 2 | 39 |
| Nigel Bennett | Bennett | 37 | 52.86% | 0 | 37 |
| Ron Moore | Moore | 31 | 44.29% | 3 | 34 |
| Jonathan Green | Green | 29 | 41.43% | 5 | 34 |
| Jackie Judd | Judd | 19 | 27.14% | 14 | 33 |
| Ed Judd | Judd | 20 | 28.57% | 9 | 29 |